| Journée
01 |
| A001 24/10/09 | MORDELLES 1 | 3/2 | VEZIN LE COQUET | 24-26 25-12 24-26 25-10 15-13 | 113-087 | / |
| A002 24/10/09 | MONTFORT LA CANE | 2/3 | ASPTT
RENNES 1 | 25-22 25-21 08-25 18-25 08-15 | 084-108 | / |
| A003 24/10/09 | LE RHEU | 3/0 | COETQUIDAN | 25-16 25-14 25-22 | 075-052 | / |
| A004 24/10/09 | L'HERMITAGE | 3/1 | TREFFENDEL | 21-25 25-16 25-22 25-23 | 096-086 | / |
| Journée 02 |
| A005 07/11/09 | L'HERMITAGE | 2/3 | VEZIN LE COQUET | 25-17 25-21 23-25 24-26 11-15 | 108-104 | / |
| A006 07/11/09 | TREFFENDEL | 2/3 | LE RHEU | 24-26 24-26 25-21 25-18 09-15 | 107-106 | / |
| A007 07/11/09 | COETQUIDAN | 1/3 | MONTFORT LA CANE | 23-25 25-21 11-25 24-26 | 083-097 | / |
| A008 07/11/09 | ASPTT RENNES 1 | 0/3 | MORDELLES 1 | 15-25 12-25 22-25 | 049-075 | / |
| Journée 03 |
| A009 14/11/09 | VEZIN LE COQUET | 3/2 | ASPTT
RENNES 1 | 06-25 25-20 25-20 21-25 15-13 | 092-103 | / |
| A010 14/11/09 | MORDELLES 1 | 3/1 | COETQUIDAN | 25-22 25-17 22-25 25-16 | 097-080 | / |
| A011 14/11/09 | MONTFORT LA CANE | 3/2 | TREFFENDEL | 17-25 21-25 25-10 26-24 15-09 | 104-093 | / |
| A012 14/11/09 | LE RHEU | 0/3 | L'HERMITAGE | 13-25 24-26 22-25 | 059-076 | / |
| Journée 04 |
| A013 28/11/09 | LE RHEU | 1/3 | VEZIN LE COQUET | 21-25 25-18 27-29 20-25 | 093-097 | / |
| A014 28/11/09 | L'HERMITAGE | 3/0 | MONTFORT LA CANE | 25-06 25-17 25-17 | 075-040 | / |
| A015 28/11/09 | TREFFENDEL | 0/3 | MORDELLES 1 | 18-25 15-25 21-25 | 054-075 | / |
| A016 28/11/09 | COETQUIDAN | 0/3 | ASPTT RENNES 1 | 09-25 21-25 21-25 | 051-075 | / |
| Journée 05 |
| A017 12/12/09 | VEZIN LE COQUET | 1/3 | COETQUIDAN | 17-25 13-25 25-20 22-25 | 077-095 | / |
| A018 12/12/09 | ASPTT RENNES 1 | 3/2 | TREFFENDEL | 26-24 25-16 19-25 20-25 15-13 | 105-103 | / |
| A019 12/12/09 | MORDELLES 1 | 0/3 | L'HERMITAGE | 17-25 22-25 23-25 | 062-075 | / |
| A020 12/12/09 | MONTFORT LA CANE | 1/3 | LE RHEU | 16-25 25-16 23-25 23-25 | 087-091 | / |
| Journée 06 |
| A021 19/12/09 | MONTFORT LA CANE | 3/1 | VEZIN
LE COQUET | 08-25 25-12 25-12 25-23 | 083-072 | / |
| A022 19/12/09 | LE RHEU | 3/0 | MORDELLES 1 | 25-17 25-08 25-18 | 075-043 | / |
| A023 19/12/09 | L'HERMITAGE | 1/3 | ASPTT RENNES 1 | 20-25 15-25 25-21 23-25 | 083-096 | / |
| A024 19/12/09 | TREFFENDEL | 3/0 | COETQUIDAN | 25-17 25-14 25-21 | 075-052 | / |
| Journée 07 |
| A025 15/01/10 | VEZIN LE COQUET | 3/2 | TREFFENDEL | 18-25 26-24 25-21 19-25 15-08 | 103-103 | / |
| A026 15/01/10 | COETQUIDAN | 1/3 | L'HERMITAGE | 16-25 21-25 25-23 19-25 | 081-098 | / |
| A027 15/01/10 | ASPTT RENNES 1 | 2/3 | LE RHEU | 25-22 21-25 21-25 25-17 15-17 | 107-106 | / |
| A028 15/01/10 | MORDELLES 1 | 2/3 | MONTFORT LA CANE | 16-25 19-25 25-17 25-21 08-15 | 093-103 | / |
| Journée 08 |
| R029 30/01/10 | VEZIN LE COQUET | 0/3 | MORDELLES
1 | 15-25 17-25 16-25 | 048-075 | / |
| R030 30/01/10 | ASPTT RENNES 1 | 3/1 | MONTFORT LA CANE | 22-25 25-20 25-18 25-21 | 097-084 | / |
| R031 30/01/10 | COETQUIDAN | 1/3 | LE RHEU | 10-25 13-25 25-21 21-25 | 069-096 | / |
| R032 30/01/10 | TREFFENDEL | 2/3 | L'HERMITAGE | 25-23 18-25 19-25 25-20 07-15 | 094-108 | / |
| Journée 09 |
| R033 13/02/10 | VEZIN LE COQUET | 0/3 | L'HERMITAGE | 12-25 22-25 21-25 | 055-075 | / |
| R034 13/02/10 | LE RHEU | 3/2 | TREFFENDEL | 19-25 25-11 24-26 25-22 15-10 | 108-094 | / |
| R035 13/02/10 | MONTFORT LA CANE | 3/1 | COETQUIDAN | 25-20 26-24 19-25 25-13 | 095-082 | / |
| R036 13/02/10 | MORDELLES 1 | 0/3 | ASPTT RENNES 1 | 16-25 08-25 17-25 | 041-075 | / |
| Journée 10 |
| R037 06/03/10 | ASPTT RENNES 1 | 3/0 | VEZIN LE COQUET | 25-19 25-14 25-14 | 075-047 | / |
| R038 06/03/10 | COETQUIDAN | 1/3 | MORDELLES 1 | 20-25 25-19 23-25 15-25 | 083-094 | / |
| R039 06/03/10 | TREFFENDEL | 3/1 | MONTFORT LA CANE | 24-26 25-16 25-20 25-22 | 099-084 | / |
| R040 06/03/10 | L'HERMITAGE | 3/0 | LE RHEU | 25-20 25-19 27-25 | 077-064 | / |
| Journée 11 |
| R041 20/03/10 | VEZIN LE COQUET | 2/3 | LE RHEU | 21-25 25-23 25-11 18-25 13-15 | 102-099 | / |
| R042 20/03/10 | MONTFORT LA CANE | 1/3 | L'HERMITAGE | 26-24 17-25 22-25 24-26 | 089-100 | / |
| R043 20/03/10 | MORDELLES 1 | 1/3 | TREFFENDEL | 22-25 25-17 18-25 21-25 | 086-092 | / |
| R044 20/03/10 | ASPTT RENNES 1 | 3/0 | COETQUIDAN | 25-09 25-16 25-14 | 075-039 | / |
| Journée 12 |
| R045 03/04/10 | COETQUIDAN | | VEZIN LE COQUET | | | / |
| R046 03/04/10 | TREFFENDEL | 0/3 | ASPTT RENNES 1 | 15-25 21-25 23-25 | 059-075 | / |
| R047 03/04/10 | L'HERMITAGE | 3/0 | MORDELLES 1 | 25-21 25-19 25-11 | 075-051 | / |
| R048 03/04/10 | LE RHEU | 0/3 | MONTFORT LA CANE | 18-25 11-25 09-25 | 038-075 | / |
| Journée 13 |
| R049 01/05/10 | VEZIN LE COQUET | 2/3 | MONTFORT
LA CANE | 17-25 25-19 25-20 12-25 06-15 | 085-104 | / |
| R050 01/05/10 | MORDELLES 1 | F/3 | LE RHEU | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
| R051 01/05/10 | ASPTT RENNES 1 | 1/3 | L'HERMITAGE | 17-25 20-25 25-19 12-25 | 074-094 | / |
| R052 01/05/10 | COETQUIDAN | 3/2 | TREFFENDEL | 25-15 23-25 20-25 25-22 15-09 | 108-096 | / |
| Journée 14 |
| R053 15/05/10 | TREFFENDEL | 3/2 | VEZIN LE COQUET | 25-20 25-22 21-25 20-25 15-09 | 106-101 | / |
| R054 15/05/10 | L'HERMITAGE | 3/1 | COETQUIDAN | 20-25 25-22 25-23 25-20 | 095-090 | / |
| R055 15/05/10 | LE RHEU | 0/3 | ASPTT RENNES 1 | 17-25 10-25 18-25 | 045-075 | / |
| R056 15/05/10 | MONTFORT LA CANE | 3/0 | MORDELLES
1 | 25-19 25-17 25-17 | 075-053 | / |