| Journée 01 | | | | | |
| A001 26/10/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | | EXEMPT | | |
| A002 26/10/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 1/3 | NOYAL CHATILLON 4 | 25-13 14-25 22-25 24-26 | 085-089 |
| A003 26/10/07 | GOVEN LASSY ESVB | 0/3 | RENNES TA 3 | 17-25 12-25 18-25 | 047-075 |
| A004 26/10/07 | CHANTELOUP 2 | 0/3 | LIFFRE 3 | 22-25 12-25 16-25 | 050-075 |
| Journée 02 | | | | | |
| A005 09/11/07 | CHANTELOUP 2 | | EXEMPT | | |
| A006 09/11/07 | LIFFRE 3 | 3/1 | GOVEN LASSY ESVB | 25-13 25-13 26-28 25-09 | 101-063 |
| A007 09/11/07 | RENNES TA 3 | 0/3 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 08-25 20-25 17-25 | 045-075 |
| A008 09/11/07 | NOYAL CHATILLON 4 | 0/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 21-25 17-25 22-25 | 060-075 |
| Journée 03 | | | | | |
| A009 23/11/07 | EXEMPT | | NOYAL CHATILLON 4 | | |
| A010 23/11/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/0 | RENNES TA 3 | 25-23 25-16 25-20 | 075-059 |
| A011 23/11/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 1/3 | LIFFRE 3 | 25-27 25-27 25-19 15-25 | 090-098 |
| A012 23/11/07 | GOVEN LASSY ESVB | 2/3 | CHANTELOUP 2 | 25-20 20-25 17-25 25-19 05-15 | 092-104 |
| Journée 04 | | | | | |
| A013 07/12/07 | GOVEN LASSY ESVB | | EXEMPT | | |
| A014 07/12/07 | CHANTELOUP 2 | 1/3 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 10-25 12-25 25-22 12-25 | 059-097 |
| A015 07/12/07 | LIFFRE 3 | 1/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 11-25 25-19 23-25 23-25 | 082-094 |
| A016 07/12/07 | RENNES TA 3 | 3/0 | NOYAL CHATILLON 4 | 25-19 25-16 25-19 | 075-054 |
| Journée 05 | | | | | |
| A017 21/12/07 | EXEMPT | | RENNES TA 3 | | |
| A018 21/12/07 | NOYAL CHATILLON 4 | 2/3 | LIFFRE 3 | 25-22 25-19 12-25 16-25 12-15 | 090-106 |
| A019 21/12/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/0 | CHANTELOUP 2 | 25-08 25-11 25-09 | 075-028 |
| A020 21/12/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 3/1 | GOVEN LASSY ESVB | 25-09 25-12 23-25 25-18 | 098-064 |
| Journée 06 | | | | | |
| A021 11/01/08 | NOYAL SUR VILAINE 2 | | EXEMPT | | |
| A022 11/01/08 | GOVEN LASSY ESVB | 0/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 17-25 17-25 11-25 | 045-075 |
| A023 11/01/08 | CHANTELOUP 2 | 1/3 | NOYAL CHATILLON 4 | 25-23 18-25 13-25 16-25 | 072-098 |
| A024 11/01/08 | LIFFRE 3 | 3/1 | RENNES TA 3 | 24-26 28-26 25-16 25-22 | 102-090 |
| Journée 07 | | | | | |
| A025 18/01/08 | EXEMPT | | LIFFRE 3 | | |
| A026 18/01/08 | RENNES TA 3 | 3/0 | CHANTELOUP 2 | 25-19 25-22 25-12 | 075-053 |
| A027 18/01/08 | NOYAL CHATILLON 4 | 2/3 | GOVEN LASSY ESVB | 21-25 26-24 19-25 28-26 11-15 | 105-115 |
| A028 18/01/08 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/0 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 25-21 25-22 25-23 | 075-066 |
| Journée 08 | | | | | |
| R029 01/02/08 | EXEMPT | | L'HERMITAGE Athlétic Club | | |
| R030 01/02/08 | NOYAL CHATILLON 4 | | NOYAL SUR VILAINE 2 | | |
| R031 01/02/08 | RENNES TA 3 | 3/0 | GOVEN LASSY ESVB | 25-21 25-20 25-15 | 075-056 |
| R032 01/02/08 | LIFFRE 3 | 3/2 | CHANTELOUP 2 | 25-14 22-25 22-25 25-08 15-08 | 109-080 |
| Journée 09 | | | | | |
| R033 15/02/08 | EXEMPT | | CHANTELOUP 2 | | |
| R034 15/02/08 | GOVEN LASSY ESVB | 1/3 | LIFFRE 3 | 07-25 18-25 25-20 18-25 | 068-095 |
| R035 15/02/08 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 0/3 | RENNES TA 3 | 20-25 20-25 13-25 | 053-075 |
| R036 15/02/08 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/0 | NOYAL CHATILLON 4 | 25-18 25-22 25-15 | 075-055 |
| Journée 10 | | | | | |
| R037 14/03/08 | NOYAL CHATILLON 4 | | EXEMPT | | |
| R038 14/03/08 | RENNES TA 3 | 1/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club |
16-25 09-25 25-18 10-25 |
060-093 |
| R039 14/03/08 | LIFFRE 3 | 0/3 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 12-25 18-25 16-25 | 046-075 |
| R040 14/03/08 | CHANTELOUP 2 | 1/3 | GOVEN LASSY ESVB | 08-25 23-25 25-20 15-25 | 071-095 |
| Journée 11 | | | | | |
| R041 28/03/08 | EXEMPT | | GOVEN LASSY ESVB | | |
| R042 28/03/08 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 3/0 | CHANTELOUP 2 | 25-18 25-13 25-12 | 075-043 |
| R043 28/03/08 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/1 | LIFFRE 3 | 23-25 25-22 25-21 25-19 | 098-087 |
| R044 28/03/08 | NOYAL CHATILLON 4 | 1/3 | RENNES TA 3 | 16-25 20-25 25-13 15-25 | 076-088 |
| Journée 12 | | | | | |
| R045 11/04/08 | RENNES TA 3 | | EXEMPT | TARTAN | |
| R046 11/04/08 | LIFFRE 3 | 3/1 | NOYAL CHATILLON 4 | 25-10 14-25 25-22 25-18 | 089-075 |
| R047 11/04/08 | CHANTELOUP 2 | 0/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 09-25 10-25 19-25 | 038-075 |
| R048 11/04/08 | GOVEN LASSY ESVB | 3/1 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 26-24 22-25 27-25 25-22 | 100-096 |
| Journée 13 | | | | | |
| R049 02/05/08 | EXEMPT | | NOYAL SUR VILAINE 2 | | |
| R050 02/05/08 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/1 | GOVEN LASSY ESVB |
25-20 25-20 22-25 25-20 |
097-085 |
| R051 02/05/08 | NOYAL CHATILLON 4 | 3/0 | CHANTELOUP 2 | 25-16 25-06 25-20 | 075-042 |
| R052 02/05/08 | RENNES TA 3 | 2/3 | LIFFRE 3 | 25-18 20-25 21-25 25-09 14-16 | 105-093 |
| Journée 14 | | | | | |
| R053 16/05/08 | LIFFRE 3 | | EXEMPT | | |
| R054 16/05/08 | CHANTELOUP 2 | | RENNES TA 3 | | |
| R055 16/05/08 | GOVEN LASSY ESVB |
3/2 |
NOYAL CHATILLON 4 |
25-14 16-25 18-25 25-18 15-07 |
099-089 |
| R056 16/05/08 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 2/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club |
15-25 25-23 21-25 25-23 13-15 |
099-111 |