| Journée 01 | | | | | |
|
| A001 20/10/06 | COMBOURG VIC | 3/0 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 25-18 25-16 25-18 | 075-052 | /
|
| A002 20/10/06 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 3/2 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 17-25 19-25 25-16 25-23 15-13 | 101-102 | /
|
| A003 20/10/06 | LIFFRE US | 3/2 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 25-14 25-19 20-25 15-25 15-11 | 100-094 | /
|
| A004 20/10/06 | MELESSE AJA | 1/3 | QUEDILLAC SEPAL | 19-25 25-22 16-25 20-25 | 080-097 | /
|
| Journée 02 | | | | | |
|
| A005 27/10/06 | MELESSE AJA | 1/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 26-24 17-25 22-25 21-25 | 086-099 | /
|
| A006 27/10/06 | QUEDILLAC SEPAL | 3/2 | LIFFRE US | 22-25 22-25 25-12 25-17 15-10 | 109-089 | /
|
| A007 27/10/06 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 0/3 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 20-25 22-25 16-25 | 058-075 | /
|
| A008 27/10/06 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 3/1 | COMBOURG VIC | 25-27 25-18 25-15 25-14 | 100-074 | /
|
| Journée 03 | | | | | |
|
| A009 10/11/06 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 2/3 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 22-25 20-25 26-24 25-19 06-15 | 099-108 | /
|
| A010 10/11/06 | COMBOURG VIC | 1/3 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 25-23 21-25 22-25 23-25 | 091-098 | /
|
| A011 10/11/06 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 1/3 | QUEDILLAC SEPAL | 05-25 13-25 25-23 21-25 | 064-098 | /
|
| A012 10/11/06 | LIFFRE US | 0/3 | MELESSE AJA | 18-25 13-25 11-25 | 042-075 | /
|
| Journée 04 | | | | | |
|
| A013 24/11/06 | LIFFRE US | 0/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 17-25 23-25 20-25 | 060-075 | /
|
| A014 24/11/06 | MELESSE AJA | 1/3 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 25-22 19-25 08-25 21-25 | 073-097 | /
|
| A015 24/11/06 | QUEDILLAC SEPAL | 2/3 | COMBOURG VIC | 22-25 19-25 25-16 25-23 11-15 | 102-104 | /
|
| A016 24/11/06 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 0/3 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 19-25 20-25 25-27 | 064-077 | /
|
| Journée 05 | | | | | |
|
| A017 08/12/06 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/2 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 23-25 25-15 25-27 25-18 15-10 | 113-095 | /
|
| A018 08/12/06 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 0/3 | QUEDILLAC SEPAL | 15-25 20-25 22-25 | 057-075 | /
|
| A019 08/12/06 | COMBOURG VIC | 2/3 | MELESSE AJA | 23-25 20-25 25-17 25-17 07-15 | 100-099 | /
|
| A020 08/12/06 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 3/1 | LIFFRE US | 25-22 25-10 17-25 25-21 | 092-078 | /
|
| Journée 06 | | | | | |
|
| A021 22/12/06 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 2/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 25-17 25-20 14-25 05-25 11-15 | 080-102 | /
|
| A022 22/12/06 | LIFFRE US | 1/3 | COMBOURG VIC | 20-25 25-23 21-25 15-25 | 081-098 | /
|
| A023 22/12/06 | MELESSE AJA | 3/2 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 25-18 20-25 25-14 20-25 15-10 | 105-092 | /
|
| A024 22/12/06 | QUEDILLAC SEPAL | 2/3 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 25-23 21-25 25-23 09-25 10-15 | 090-111 | /
|
| Journée 07 | | | | | |
|
| A025 12/01/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/2 | QUEDILLAC SEPAL | 22-25 18-25 25-16 26-24 15-10 | 106-100 | /
|
| A026 12/01/07 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 1/3 | MELESSE AJA | 14-25 17-25 25-21 23-25 | 079-096 | /
|
| A027 12/01/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 3/0 | LIFFRE US | 25-10 25-14 25-14 | 075-038 | /
|
| A028 12/01/07 | COMBOURG VIC | 1/3 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 17-25 24-26 25-22 12-25 | 078-098 | /
|
| Journée 08 | | | | | |
|
| R029 25/01/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/0 | COMBOURG VIC | 25-10 25-21 25-11 | 075-042 | /
|
| R030 25/01/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 2/3 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 20-25 18-25 25-22 25-22 14-16 | 102-110 | /
|
| R031 25/01/07 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 1/3 | LIFFRE US | 22-25 17-25 26-24 13-25 | 078-099 | /
|
| R032 25/01/07 | QUEDILLAC SEPAL | 0/3 | MELESSE AJA | 18-25 14-25 18-25 | 050-075 | /
|
| Journée 09 | | | | | |
|
| R033 09/02/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 1/3 | MELESSE AJA | 25-21 22-25 21-25 22-25 | 090-096 | /
|
| R034 09/02/07 | LIFFRE US | 0/3 | QUEDILLAC SEPAL | 23-25 22-25 20-25 | 065-075 | /
|
| R035 09/02/07 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 3/1 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 25-22 25-23 20-25 25-13 | 095-083 | /
|
| R036 09/02/07 | COMBOURG VIC | 3/2 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 25-22 25-23 19-25 16-25 15-11 | 100-106 | /
|
| Journée 10 | | | | | |
|
| R037 02/03/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 3/1 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 25-19 15-25 25-21 25-20 | 090-085 | /
|
| R038 02/03/07 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 0/3 | COMBOURG VIC | 20-25 12-25 22-25 | 054-075 | /
|
| R039 02/03/07 | QUEDILLAC SEPAL | 2/3 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 23-25 25-23 24-26 25-18 11-15 | 108-107 | /
|
| R040 02/03/07 | MELESSE AJA | 1/3 | LIFFRE US | 25-23 24-26 13-25 09-25 | 071-099 | /
|
| Journée 11 | | | | | |
|
| R041 16/03/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club |
3/1 |
LIFFRE US |
27-25 25-20 17-25 25-23 |
094-093 |
/
|
| R042 16/03/07 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 1/3 | MELESSE AJA | 21-25 17-25 25-14 21-25 | 084-089 | /
|
| R043 16/03/07 | COMBOURG VIC | 0/3 | QUEDILLAC SEPAL | 20-25 25-27 23-25 | 068-077 | /
|
| R044 16/03/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 2/3 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 25-22 14-25 25-23 24-26 12-15 | 100-111 | /
|
| Journée 12 | | | | | |
|
| R045 30/03/07 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 0/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 09-25 12-25 17-25 | 038-075 | /
|
| R046 30/03/07 | QUEDILLAC SEPAL | 1/3 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 25-10 22-25 24-26 16-25 | 087-086 | /
|
| R047 30/03/07 | MELESSE AJA | 1/3 | COMBOURG VIC | 25-23 20-25 25-27 23-25 | 093-100 | /
|
| R048 30/03/07 | LIFFRE US | 3/1 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 30-28 18-25 25-23 25-19 | 098-095 | /
|
| Journée 13 | | | | | |
|
| R049 20/04/07 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 3/1 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 25-23 25-20 24-26 25-23 | 099-092 | /
|
| R050 20/04/07 | COMBOURG VIC | 3/1 | LIFFRE US | 25-12 25-18 22-25 25-20 | 097-075 | /
|
| R051 20/04/07 | NOYAL SUR VILAINE 2 |
2/3 |
MELESSE AJA |
25-20 19-25 23-25 25-17 10-15 |
102-102 |
/
|
| R052 20/04/07 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 0/3 | QUEDILLAC SEPAL | 09-25 20-25 23-25 | 052-075 | /
|
| Journée 14 | | | | | |
|
| R053 27/04/07 | QUEDILLAC SEPAL | 0/3 | L'HERMITAGE Athlétic Club | 19-25 17-25 18-25 | 054-075 | /
|
| R054 27/04/07 | MELESSE AJA | 2/3 | LANGAN LA CHAP. CHAUSSEE AC | 25-22 19-25 28-26 25-27 12-15 | 109-115 | /
|
| R055 27/04/07 | LIFFRE US | 3/2 | NOYAL SUR VILAINE 2 | 14-25 25-20 25-16 19-25 15-09 | 098-095 | /
|
| R056 27/04/07 | GUIPEL CO VOLLEY-BALL | 3/1 | COMBOURG VIC | 23-25 25-20 25-14 25-11 | 098-070 | /
|